The Best Category

Klasemen / Group Liga Eropa (UEFA) 2012-2013

Klasemen / Group Liga Eropa (UEFA) 2012-2013

UEFA Europa League

Dibawah ini merupakan Klasemen / Group Sementara Liga Eropa (UEFA Europa League) musim 2012-2013.
Group A
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Liverpool 6 3 1 2 11 9 2 10
2 Anzhi Makhachkala 6 3 1 2 7 5 2 10
3 Young Boys 6 3 1 2 14 13 1 10
4 Udinese 6 1 1 4 7 12 -5 4
Group B
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Viktoria Plzen 6 4 1 1 11 4 7 13
2 Atlético Madrid 6 4 0 2 7 4 3 12
3 Académica 6 1 2 3 6 9 -3 5
4 Hapoel Tel-Aviv 6 1 1 4 4 11 -7 4
Group C
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Fenerbahce 6 4 1 1 10 7 3 13
2 Borussia M'gladbach 6 3 2 1 11 6 5 11
3 Marseille 6 1 2 3 9 11 -2 5
4 AEL 6 1 1 4 4 10 -6 4
Group D
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Bordeaux 6 4 1 1 10 5 5 13
2 Newcastle United 6 2 3 1 7 5 2 9
3 Club Brugge 6 1 3 2 4 6 -2 6
4 Maritimo 6 1 1 4 6 11 -5 4
Group E
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Steaua Bucuresti 6 3 2 1 9 9 0 11
2 VfB Stuttgart 6 2 2 2 9 6 3 8
3 FC Copenhagen 6 2 2 2 5 6 -1 8
4 Molde 6 2 0 4 6 8 -2 6
Group F
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Dnipro 6 5 0 1 16 8 8 15
2 Napoli 6 3 0 3 12 12 0 9
3 PSV Eindhoven 6 2 1 3 8 7 1 7
4 AIK 6 1 1 4 5 14 -9 4
Group G
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Racing Genk 6 3 3 0 9 4 5 12
2 FC Basel 6 2 3 1 7 4 3 9
3 FC Fehervar 6 2 0 4 6 8 -2 6
4 Sporting Lisbon 6 1 2 3 4 10 -6 5
Group H
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Rubin Kazan 6 4 2 0 10 3 7 14
2 Internazionale 6 3 2 1 11 9 2 11
3 Neftchi 6 0 3 3 4 8 -4 3
4 Partizan Belgrade 6 0 3 3 3 8 -5 3
Group I
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Lyon 6 5 1 0 14 8 6 16
2 Sparta Prague 6 2 3 1 9 6 3 9
3 Athletic Bilboa 6 1 2 3 7 9 -2 5
4 Hapoel Kiryat Shmona 6 0 2 4 6 13 -7 2
Group J
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Lazio 6 3 3 0 9 2 7 12
2 Tottenham Hotspur 6 2 4 0 8 4 4 10
3 Panathinaikos 6 1 1 3 4 11 -7 5
4 NK Maribor 6 1 2 4 6 10 -4 4
Group K
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Bayer Leverkusen 6 4 1 1 9 2 7 13
2 FC Metalist Kharkiv 6 4 1 1 9 3 6 13
3 Rosenborg 6 2 0 4 7 10 -3 6
4 Rapid Vienna 6 1 0 5 4 14 -10 3
Group L
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Hannover 96 6 3 3 0 11 8 3 12
2 Levante 6 3 2 1 10 5 5 11
3 Helsingborgs IF 6 1 1 4 9 12 -3 4
4 Twente Enschede 6 0 4 2 5 10 -5 4



Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top