The Best Category

Klasemen Group UEFA Europa League 2014-2015

Klasemen Group UEFA Europa League 2014-2015

Klasemen Grup Liga Europa (UEFA) 2014-2015 terbaru. Matchday ke 6 (keenam) Jum'at 12 Desember 2014 dengan klasemen grup Liga Europa (UEFA) sebagai berikut :

Group A
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Borussia M'gladbach 6 3 3 0 14 4 10 12
2 Villarreal 6 3 2 1 15 7 8 11
3 FC Zürich 6 2 1 3 10 14 -4 7
4 Apollon Limassol 6 1 0 5 4 18 -14 3
Group B
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Club Brugge 6 3 3 0 10 2 8 12
2 Torino 6 3 2 1 9 3 6 11
3 HJK Helsinki 6 2 0 4 5 11 -6 6
4 FC Copenhagen 6 1 1 4 5 13 -8 4
Group C
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Besiktas 6 3 3 0 11 5 6 12
2 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 9 4 5 11
3 Asteras Tripolis 6 1 3 2 7 10 -3 6
4 FK Partizan Belgrade 6 0 2 4 1 9 -8 2
Group D
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 SV Salzburg 6 5 1 0 21 8 13 16
2 Celtic 6 2 2 2 10 11 1 8
3 Dinamo Zagreb 6 2 0 4 12 15 -3 6
4 FK Astra Giurgiu 6 1 1 4 6 15 -9 4
Group E
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Dinamo Moscow 6 6 0 0 9 3 6 18
2 PSV Eindhoven 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Estoril 6 1 2 3 7 8 -1 5
4 Panathinaikos 6 0 2 4 6 11 -5 2
Group F
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Internazionale 6 3 3 0 6 2 4 12
2 Dnipro Dnipropetrovsk 6 2 1 3 4 5 -1 7
3 FK Qarabag 6 1 3 2 3 5 -2 6
4 St Etienne 6 0 5 1 2 3 -1 5
Group G
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Feyenoord 6 4 0 2 10 6 4 12
2 Sevilla FC 6 3 2 1 8 5 3 11
3 Rijeka 6 2 1 3 7 8 -1 7
4 Standard Liege 6 1 1 4 4 10 -6 4
Group H
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Everton 6 3 2 1 10 3 7 11
2 VfL Wolfsburg 6 3 1 2 14 10 4 10
3 Krasnodar 6 1 3 2 7 12 -5 6
4 Lille 6 0 4 2 3 9 -6 4
Group I
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Napoli 6 4 1 1 11 3 8 13
2 BSC Young Boys 6 4 0 2 13 7 6 12
3 Sparta Prague 6 3 1 2 11 6 5 10
4 Slovan Bratislava 6 0 0 6 1 20 -19 0
Group J
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Dynamo Kiev 6 5 0 1 12 4 8 15
2 AaB 6 3 0 3 5 10 -5 9
3 Steaua Bucuresti 6 2 1 3 11 9 2 7
4 Rio Ave 6 1 1 4 5 10 -5 4
Group K
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Fiorentina 6 4 1 1 11 4 7 13
2 Guingamp 6 3 1 2 7 6 1 10
3 PAOK Salonika 6 2 1 3 10 7 3 7
4 Dinamo Minsk 6 1 1 4 3 14 -11 4
Group L
Pos Club GP W D L GF GA GD Pts
1 Legia Warsaw 6 5 0 1 7 2 5 15
2 Trabzonspor 6 3 1 2 8 6 2 10
3 KSC Lokeren 6 3 1 2 4 4 0 10
4 Metalist Kharkiv 6 0 0 6 3 10 -7 0



Contact Us

Name

Email *

Message *

Back To Top