Dibawah ini adalah Klasemen Sementara Barclays Premier League (Klasemen Sementara Liga Inggris) musim 2013-2014, Pekan ke-38 tanggal 11 Mei 2014. Pertandingan yang luar biasa antara Manchester City vs West Ham United, yang menegaskan Manchester City sebagai juara Liga Inggris (BPL) musim ini dengan mengumpulkan 86 poin. Sementara Liverpool harus puas diposisi kedua dengan raihan poin 84, namun kali ini Liverpool dapat kembali tampil di ajang Liga Champions Eropa musim depan. Dan diposisi ketiga diisi oleh Chelsea dengan poin 82. Arsenal berada diposisi keempat, dan musim depan akan menjalani play-off Liga Champions Eropa. Untuk zona Liga Europa, ada dua tim yang mengisi pos tersebut yakni Everton dan Tottenham Hotspur, sangat disayangkan Manchester United musim depan tidak dapat tampil di ajang Eropa karena hanya finish diposisi ketujuh klasemen Liga Inggris (BPL) musim ini. Yang menduduki peringkat paling bawah klasemen sementara Liga Inggris (BPL) adalah Cardiff City dengan poin 30 dan musim depan harus terdegradasi bersama Fulham serta Norwich City. Selengkapnya untuk klasemen sementara Liga Inggris (BPL) musim ini telah tersaji dibawah. Terima kasih dan semoga klasemen sementara Liga Inggris (BPL) ini dapat bermanfaat!
Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 65 | 86 |
2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 |
3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 82 |
4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 79 |
5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 72 |
6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 69 |
7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 64 |
8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 |
9 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 |
10 | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 49 |
11 | Crystal Palace | 38 | 14 | 6 | 18 | 33 | 48 | -15 | 45 |
12 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 |
13 | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 |
14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 |
15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 |
16 | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | 37 |
17 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 |
18 | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 |
19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | 32 |
20 | Cardiff City | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 |
Keterangan :
UEFA Champions League: 1st, 2nd, 3rd | |
Kualifikasi UEFA Champions League: 4th | |
UEFA Europa League: 5th | |
Kualifikasi UEFA Europa League: 6th, 16th | |
Relegation: 18th, 19th, 20th |
POS: Posisi, GP: Main, W: Menang, D: Imbang, L: Kalah, GF: Gol Memasukan, GA: Gol Kemasukan, GD: Selisih Gol, Pts: Poin