Dibawah ini adalah Klasemen Sementara La Liga Spanyol musim 2013-2014, Pekan ke-38 tanggal 17, 18 & 19 Mei 2014. Laga seru antara Barcelona melawan Altetico Madrid hanya berakhir imbang 1-1, dan hasil tersebut memastikan Atletico Madrid sebagai juara La Liga Spanyol musim ini. Sementara Real Madrid mendapatkan kemenangan 3-1 saat menghadapi tamunya Espanyol. Pertandingan yang berakhir antara Malaga menghadapi tamunya Levante, dengan kemenangan tipis Malaga 1-0 membuat Malaga naik dua peringkat ke posisi 11 klasemen sementara La Liga Spanyol. Real Madird harus menyudahi perburuan gelar La Liga musim ini setelah kalah dari Celta Vigo 2-0. Barcelona hanya bermain imbang dengan Elche begitu juga dengan Atletico Madrid saat melawan Malaga. Puncak klasemen sementara La Liga Spanyol musim ini masih dipuncaki oleh Atletico Madrid dengan unggul 3 poin dari Barcelona yang berada diposisi kedua klasemen sementara La Liga Spanyol. Pertandingan lainnya antara Villareal mengahadapi Rayo Vallecano berakhir dengan skor telak kemenangan untuk Villareal yang memantapkan mereka diposisi ke tujuh, dan Rayo Vallecano tidak bergeser dari posisi sebelas. Sementara posisi paling bawah klasemen sementara La Liga Spanyol ditempati oleh Real Betis dengan koleksi 22 poin. Nantikan juga pertandingan seru lainnya nanti malam! Langsung saja dibawah ini telah disajikan klsemen sementara La Liga Spanyol musim 2013-2014. Semoga klasemen sementara La Liga Spanyol ini dapat bermanfaat untuk Anda!
Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 51 | 90 |
2 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | 87 |
3 | Real Madrid | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 66 | 87 |
4 | Athletic Bilbao | 38 | 20 | 10 | 8 | 67 | 39 | 27 | 70 |
5 | Sevilla FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 17 | 63 |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 7 | 59 |
7 | Villareal | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 16 | 59 |
8 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | 49 |
9 | Celta Vigo | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | -5 | 49 |
10 | Levante | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | 48 |
11 | Málaga | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | -7 | 45 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | -34 | 43 |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | -19 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | 42 |
15 | Granada | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | -23 | 41 |
16 | Elche | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | -20 | 40 |
17 | Almeria | 38 | 10 | 10 | 20 | 43 | 71 | -28 | 40 |
18 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | -30 | 39 |
19 | Real Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | -22 | 36 |
20 | Real Betis | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | -42 | 25 |
Keterangan :
UEFA Champions League: 1st, 2nd, 3rd | |
Kualifikasi UEFA Champions League: 4th | |
UEFA Europa League: 5th | |
Kualifikasi UEFA Europa League: 6th, 7th | |
Relegation: 18th, 19th, 20th |
POS: Posisi, GP: Main, W: Menang, D: Imbang, L: Kalah, GF: Gol Memasukan, GA: Gol Kemasukan, GD: Selisih Gol, Pts: Poin