Dibawah ini merupakan Klasemen / Group Sementara Liga Eropa (UEFA Europa League) musim 2012-2013.
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Valencia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 2 | Swansea City | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Kuban Krasnodar | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | St Gallen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| Group B | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Ludogorets Razgrad | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
| 2 | Chornomorets | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| Group C | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | SV Salzburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 2 | Esbjerg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 3 | Elfsborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | Standard Liege | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 |
| Group D | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | FK Rubin Kazan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 |
| 2 | NK Maribor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 3 | Zulte-Waregem | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 |
| 4 | Wigan Athletic | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| Group E | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Fiorentina | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 |
| 2 | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 3 | Paços de Ferreira | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
| 4 | Pandurii Targu-Jiu | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| Group F | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 |
| 2 | Maccabi Tel-Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | Apoel Nicosia | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 4 | Bordeaux | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| Group G | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Racing Genk | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 2 | Dynamo Kiev | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 3 | Rapid Vienna | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 4 | FC Thun | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| Group H | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Sevilla FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
| 2 | Liberec | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | Estoril | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| Group I | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Lyon | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | Real Betis | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Guimaraes | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Rijeka | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| Group J | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Trabzonspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 2 | Lazio | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Apollon Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 4 | Legia Warsaw | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| Group K | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Tottenham Hotspur | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | Anzhi Makhachkala | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 3 | Sheriff Tiraspol | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Tromso | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| Group L | |||||||||
| Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | PAOK Salonika | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 3 | Maccabi Haifa | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 4 | Shakhter Karagandy | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |

