Dibawah ini adalah Klasemen Sementara Bundesliga musim 2013-2014, Pekan ke-34 tanggal 11 Mei 2014. Kemenangan tipis Bayern Munich dikandang kala menjamu Stuttgart di laga terakhir mereka musim ini menegaskan mereka sebagai sang juara Bundesliga musim ini. Sementara Borussia Dortmund yang mendapatkan kemenangan besar dikandang Herta Berlin dan berada diposisi kedua klasemen Bundesliga. Kemudian Schalke 04 sudah dipastikan langsung dapat masuk ke Liga Champions musim depan karena berada diposisi tiga klasemen Bundesliga musim ini. Untuk zona degradasi, klub yang sudah dipastikan terdegradasi adalah Nurnberg, dan TSV Eintracht. Dan masih ada kesempatan untuk bertahan di Bundesliga musim depan untuk Hamburger SV, karena mereka masih akan melakukan pertandingan play-off untuk memastikan masih dapat bertahan atau kah tidak. Untuk klasemen sementara Bundesliga lebih lengkapnya telah disajikan dibawah ini. Terima kasih, semoga klasemen sementara Bundesliga ini dapat bermanfaat untuk Anda pecinta Bundesliga!
Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Bayern Munich | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | 71 | 90 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 38 | 42 | 71 |
3 | Schalke 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 41 | 19 | 61 |
5 | VfL Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | 13 | 60 |
6 | Borussia M'gladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | 16 | 55 |
7 | Mainz | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 54 | -2 | 53 |
8 | FC Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 52 |
9 | TSG Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | 2 | 44 |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 42 |
11 | Herta Berlin | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 41 |
12 | Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 | 39 |
13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 36 |
14 | SC Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 61 | -18 | 36 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 | 32 |
16 | Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 | 27 |
17 | Nurnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | -33 | 26 |
18 | TSV Eintracht B'weig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 60 | -31 | 25 |
Keterangan :
UEFA Champions League: 1st, 2nd, 3rd | |
Kualifikasi UEFA Champions League: 4th | |
UEFA Europa League: 5th | |
Kualifikasi UEFA Europa League: 6th, 7th | |
Relegation play-off: 16th | |
Relegation: 17th, 18th |
POS: Posisi, GP: Main, W: Menang, D: Imbang, L: Kalah, GF: Gol Memasukan, GA: Gol Kemasukan, GD: Selisih Gol, Pts: Poin