Dibawah ini adalah Klasemen Sementara Serie A Italia musim 2013-2014, Pekan ke-38 tanggal 18 & 19 Mei 2014. Kemenangan besar berhasil dipetik oleh tuan rumah Napoli kala mereka menajamu Hellas Verona dengan skor 5-1. Sedangkan AC Milan benar-benar harus mengubur mimpi mereka untuk bermain di Liga Europa musim depan setelah hanya bisa finish diurutan 8. Laga seru antara Juventus yang menjamu Cagliari di Juventus Stadium, menutup pertandingan terakhir Juventus musim ini dengan kemenangan 3-0 dan sekaligus menjadi sang juara Serie A Italia musim ini. Sedangkan rival nya yang berada diposisi kedua yakni AS Roma harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Genoa. Pertandingan yang berakhir antara Udinese melawan Sampdoria menghasilkan enam gol yang berakhir imbang yakni 3-3. Hasil tersebut menambahkan satu poin bagi Udinese dan Sampdoria, tetapi tidak merubah posisi mereka pada klasemen sementara Serie A Italia. Yang menempati posisi terakhir klasemen sementara Serie A Italia musim ini adalah Livorno dengan raihan poin 25. Itulah sedikit info klasemen sementara Serie A Italia, dan untuk lebih lengkapnya bisa Anda lihat tabel klasemen sementara Serie A Italia dibawah ini. Semoga bermanfaat!
Pos | Club | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Juventus | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 57 | 102 |
2 | AS Roma | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 47 | 85 |
3 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 38 | 78 |
4 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 65 |
5 | Internazionale | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | 23 | 60 |
6 | Parma | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 12 | 58 |
7 | Torino | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | 10 | 57 |
8 | AC Milan | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 8 | 57 |
9 | Lazio | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 0 | 56 |
10 | Hellas Verona | 38 | 16 | 6 | 16 | 60 | 66 | -6 | 54 |
11 | Atalanta | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | -8 | 50 |
12 | Sampdoria | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -14 | 45 |
13 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | -11 | 44 |
14 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 50 | -9 | 44 |
15 | Cagliari | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | -19 | 39 |
16 | Chievo Verona | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | -20 | 36 |
17 | Sassuolo | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | -29 | 34 |
18 | Catania | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | -32 | 32 |
19 | Bologna | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | -30 | 29 |
20 | Livorno | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | -38 | 25 |
Keterangan :
UEFA Champions League: 1st, 2nd | |
Kualifikasi UEFA Champions League: 3rd | |
UEFA Europa League: 4th | |
Kualifikasi UEFA Europa League: 5th, 6th | |
Relegation: 18th, 19th, 20th |
POS: Posisi, GP: Main, W: Menang, D: Imbang, L: Kalah, GF: Gol Memasukan, GA: Gol Kemasukan, GD: Selisih Gol, Pts: Poin